Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
error '80040e4d'[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'etelmar'.
/ASPSamp/telmar/telmarad.asp, line 12
Universe:All Respondents
Weight: Population Weight
Proj. Totals: 1000's
| Total | Beijing | Shanghai | Guangzhou | Chengdu | Tianjin | Shenyang | Jinan | Nanjing | Wuhan | Fuzhou | Xian | Kunming | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24449 | 3667 | 4297 | 2236 | 1502 | 2490 | 2223 | 1623 | 1174 | 2426 | 516 | 1260 | 1035 |
| Male | 12653 | 1884 | 2239 | 1177 | 775 | 1257 | 1121 | 835 | 617 | 1283 | 258 | 661 | 546 |
| Female | 11796 | 1783 | 2058 | 1060 | 726 | 1233 | 1102 | 789 | 557 | 1143 | 258 | 599 | 488 |
| Age 15-24 | 6179 | 788 | 937 | 650 | 372 | 583 | 512 | 387 | 307 | 830 | 165 | 321 | 328 |
| Age 25-34 | 6467 | 1119 | 869 | 628 | 472 | 666 | 579 | 471 | 292 | 542 | 145 | 370 | 314 |
| Age 35-44 | 6707 | 970 | 1530 | 549 | 336 | 743 | 657 | 430 | 315 | 561 | 112 | 307 | 196 |
| Age 45-54 | 3429 | 462 | 696 | 289 | 213 | 338 | 317 | 220 | 181 | 356 | 65 | 157 | 135 |
| Age 55-59 | 1660 | 329 | 265 | 120 | 109 | 160 | 158 | 114 | 79 | 138 | 29 | 98 | 62 |
| Children in HH | 9207 | 1371 | 1786 | 840 | 550 | 1104 | 866 | 604 | 415 | 675 | 173 | 488 | 335 |
| No Children in HH | 15242 | 2297 | 2511 | 1396 | 951 | 1386 | 1357 | 1019 | 759 | 1751 | 344 | 771 | 700 |
Report created by Telmar TNT Crosstab
© 1999 Telmar Information Services Corporation